Özellikler
| Motor tipi | Ateşleme | Başlangıç | Bulaşma | Son Sürüş | Maksimum güç |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 180CC, yağ soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir, karbürasyon denge mili | CDI | Elektrikli çalıştırma | F-N-R | O-ring zincir tahrik sistemi KMC530 | 8.5Kw/7000r/min |
| Maksimum tork | Ön ve arka amortisör | Ön fren | Arka fren | Ön tekerlekler | Arka tekerlekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5N.m/6000r/min | Petrol şoku | Hidrolik disk freni | Hidrolik disk freni | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Boyutlar | Ayak dayama pedalı yüksekliği | Tekerlek tabanı | Yerden yükseklik | Pil | Yakıt kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900x1070x1070mm | 505mm | 1320mm | 150mm | 9Ah, 12V kuru pil | 8.5L |
| Net ağırlığı | Maksimum yükleme | Maksimum hız | Minimum yakıt tüketimi | Başlangıç saati | Konteyner yükleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 194kg | 220kg | 60 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |















