Özellikler
| Motor tipi | Ateşleme | Başlangıç | Bulaşma | Son Sürüş | Maksimum güç |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 200CC, yağ soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir, karbürasyon denge mili | CDI | Elektrikli çalıştırma | F-N-R | O-ring zincir tahrik sistemi KMC530 | 9.5Kw/7500r/min |
| Maksimum tork | Ön ve arka amortisör | Ön fren | Arka fren | Ön tekerlekler | Arka tekerlekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5N.m/5500r/min | Hidrolik yağ amortisörü | Hidrolik disk freni | Hidrolik disk freni | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Boyutlar | Ayak dayama pedalı yüksekliği | Tekerlek tabanı | Yerden yükseklik | Pil | Yakıt kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930x1100x1300mm | 530mm | 1260mm | 180mm | 9Ah, 12V kuru pil | 10L |
| Net ağırlığı | Maksimum yükleme | Maksimum hız | Minimum yakıt tüketimi | Başlangıç saati | Konteyner yükleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 212kg | 232kg | 65 km/h | ≤354 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |












